กำลังประมวลผล...
เลือกช่วงวันที่ / แหล่งข้อมูล
30 วันล่าสุด
จำนวนวัน
30
เฉลี่ยรวมทุกอำเภอ
19.7 µg/m³
วันที่เกิน 125 µg/m³ (เฉลี่ยทั้งจังหวัด)
0 / 30 วัน
วันที่สูงสุด (เฉลี่ยทั้งจังหวัด)
19/08/2569 (21.2)
ระดับ PM2.5: 0-25 ดีมาก 26-37 ดี 38-50 ปานกลาง 51-75 เริ่มมีผลฯ 76-125 มีผลต่อสุขภาพ >125 อันตราย เซลล์สีแดง = เกิน 125
ตาราง PM2.5 รายอำเภอ รายวัน (ค่าเฉลี่ย µg/m³)
ช่วง 30/07/2569 ถึง 28/08/2569 ทุกแหล่ง (35 สถานี)
วันที่ เฉลี่ย
ทั้งจังหวัด
ปาย ปางมะผ้า เมืองแม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่ลาน้อย แม่สะเรียง สบเมย
เฉลี่ย สูงสุด เฉลี่ย สูงสุด เฉลี่ย สูงสุด เฉลี่ย สูงสุด เฉลี่ย สูงสุด เฉลี่ย สูงสุด เฉลี่ย สูงสุด
28/08/2569 19.3 7.9 100 9.1 25 21.1 79 1.5 2 13.2 42 56 56 26.1 68
27/08/2569 19.3 6.5 31 9.3 57 21.6 79 1.5 2 13.8 42 56 56 26.4 68
26/08/2569 20.5 7.8 98 16.5 264 20.8 79 1.5 2 13.4 50 56 56 27.8 68
25/08/2569 20.1 11.4 78 8.9 25 22.1 79 1.5 2 14.3 42 56 56 26.8 68
24/08/2569 20.3 10.7 102 9.1 25 22.3 79 1.5 2 15.8 42 56 56 27 68
23/08/2569 19.4 8.2 83 7.7 25 21.3 79 1.5 2 14.3 42 56 56 26.5 68
22/08/2569 19 6.7 86 7.8 26 20.6 79 1.5 2 13.1 42 56 56 27.3 68
21/08/2569 18.7 6.1 101 7.2 25 20.7 79 1.5 2 13.3 42 56 56 26.1 68
20/08/2569 19.8 10.5 47 7.8 25 21.5 79 1.5 2 14.3 46 56 56 26.8 68
19/08/2569 21.2 14.7 132 9.3 25 23.2 79 1.5 2 17 66 56 56 26.7 68
18/08/2569 20.6 11.7 62 9.6 25 23.1 79 1.5 2 15.6 42 56 56 26.7 68
17/08/2569 20.5 10 90 9.5 72 21.8 79 1.5 2 15.3 42 56 56 29.5 68
16/08/2569 19.7 8.8 95 7.3 25 20.8 79 1.5 2 14.1 42 56 56 29.7 68
15/08/2569 19.5 7.7 51 7.2 27 20.7 79 1.5 2 14 42 56 56 29.4 68
14/08/2569 19.8 8.2 52 7.6 41 21.1 79 1.5 2 14.4 42 56 56 30.1 68
13/08/2569 19.9 9 78 7.5 25 21.5 79 1.5 2 14.2 42 56 56 29.8 68
12/08/2569 19.7 7.7 71 8.1 25 21.4 79 1.5 2 13.6 42 56 56 29.4 68
11/08/2569 19.5 6.9 59 7.5 26 20.9 79 1.5 2 14 42 56 56 29.7 68
10/08/2569 19.6 7.3 82 9.2 43 20.2 79 1.5 2 13.3 42 56 56 29.5 68
09/08/2569 19.3 4.8 23 9.3 25 20.5 79 1.5 2 13.3 42 56 56 29.5 68
08/08/2569 19.5 6.6 46 8.9 35 20.4 79 1.5 2 13.2 42 56 56 29.6 68
07/08/2569 19.5 6.8 45 7.3 27 21.2 79 1.5 2 13.9 42 56 56 29.8 68
06/08/2569 19.9 8.3 73 9.8 40 20.8 79 1.5 2 13.5 42 56 56 29.2 68
05/08/2569 19.7 7.9 93 8.3 33 20.8 79 1.5 2 14.1 42 56 56 29.6 68
04/08/2569 19.7 7 53 7.8 44 21 79 1.5 2 13.8 42 56 56 30.6 68
03/08/2569 19.1 5.4 51 7 25 21 79 1.5 2 13.4 42 56 56 29.5 68
02/08/2569 19.2 5.9 73 8 25 20.2 79 1.5 2 13.7 42 56 56 29.2 68
01/08/2569 19.6 7.6 134 7.6 25 20.9 79 1.5 2 13.6 42 56 56 29.8 68
31/07/2569 19.6 7.8 153 7.6 25 21.1 79 1.5 2 13.3 42 56 56 29.6 68
30/07/2569 19.7 8.1 91 7.4 25 21.3 79 1.5 2 14 42 56 56 29.3 68
เฉลี่ยทั้งช่วง 19.7 8.1 77.8 8.5 38.7 21.2 79 1.5 2 14 43.2 56 56 28.6 68
ข้อมูลจากสถานี Air4Thai (1 สถานี) และ DustBoy (34 สถานี) ในจ.แม่ฮ่องสอน | ไม่รวมสถานีที่ถูก exclude