กำลังประมวลผล...
เลือกช่วงวันที่ / แหล่งข้อมูล
30 วันล่าสุด
จำนวนวัน
30
เฉลี่ยรวมทุกอำเภอ
20.8 µg/m³
วันที่เกิน 125 µg/m³ (เฉลี่ยทั้งจังหวัด)
0 / 30 วัน
วันที่สูงสุด (เฉลี่ยทั้งจังหวัด)
19/07/2569 (25)
ระดับ PM2.5: 0-25 ดีมาก 26-37 ดี 38-50 ปานกลาง 51-75 เริ่มมีผลฯ 76-125 มีผลต่อสุขภาพ >125 อันตราย เซลล์สีแดง = เกิน 125
ตาราง PM2.5 รายอำเภอ รายวัน (ค่าเฉลี่ย µg/m³)
ช่วง 28/06/2569 ถึง 27/07/2569 ทุกแหล่ง (35 สถานี)
วันที่ เฉลี่ย
ทั้งจังหวัด
ปาย ปางมะผ้า เมืองแม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่ลาน้อย แม่สะเรียง สบเมย
เฉลี่ย สูงสุด เฉลี่ย สูงสุด เฉลี่ย สูงสุด เฉลี่ย สูงสุด เฉลี่ย สูงสุด เฉลี่ย สูงสุด เฉลี่ย สูงสุด
27/07/2569 19.6 7.2 113 8 25 21.1 79 1.5 2 14 42 56 56 29.5 68
26/07/2569 19.9 7.2 74 8.5 25 21.6 79 1.5 2 14.9 42 56 56 29.8 68
25/07/2569 20.1 8.1 47 8.6 25 21.7 79 1.5 2 15.2 42 56 56 29.6 68
24/07/2569 20.6 9.6 80 9 25 22.6 79 1.5 2 15.9 42 56 56 29.7 68
23/07/2569 19.6 6.6 52 7.4 25 21.1 79 1.5 2 14.6 42 56 56 30.2 68
22/07/2569 19.8 7.7 156 7.4 26 20.5 79 1.5 2 15.9 42 56 56 29.8 68
21/07/2569 20.5 11.2 70 8.2 25 21.9 79 1.5 2 15.3 42 56 56 29.2 68
20/07/2569 24.1 17.3 102 14.2 36 26.2 79 1.5 2 20.1 42 56 56 33.1 68
19/07/2569 25 19.8 34 17.1 79 26.9 79 1.5 2 20.1 42 56 56 33.4 68
18/07/2569 24.9 19.7 63 14.6 28 25.7 79 1.5 2 22.3 43 56 56 34.6 68
17/07/2569 22.3 13.7 44 10.4 25 24.4 79 1.5 2 18.6 42 56 56 31.3 68
16/07/2569 21.2 12.3 54 9 25 23.1 79 1.5 2 16.7 42 56 56 30.1 68
15/07/2569 20.9 10.6 125 8.7 25 22.7 79 1.5 2 16.3 42 56 56 30.5 68
14/07/2569 20.6 9.1 42 10 31 22.3 79 1.5 2 15.4 42 56 56 30 68
13/07/2569 20.8 8.1 25 8.8 25 22.9 79 1.5 2 17.2 42 56 56 31.3 68
12/07/2569 19.4 7.2 39 7.4 25 20.9 79 1.5 2 13.5 42 56 56 29.5 68
11/07/2569 19.9 7.6 57 7.7 25 21.4 79 1.5 2 14.9 42 56 56 30 68
10/07/2569 20.5 7.8 42 8.1 25 21.8 79 1.5 2 15.5 42 56 56 33 68
09/07/2569 20.9 9.2 35 9.1 25 22 79 1.5 2 17.1 42 56 56 31.6 68
08/07/2569 20.9 10.5 35 8.4 25 23.3 79 1.5 2 16.2 42 56 56 30.1 68
07/07/2569 22.8 10.7 39 17.9 417 23.4 79 1.5 2 18.8 42 56 56 31.4 68
06/07/2569 20 7.3 31 8.7 28 21.3 79 1.5 2 15.2 42 56 56 29.7 68
05/07/2569 19.6 7 55 8.6 67 20.9 79 1.5 2 13.9 42 56 56 29.2 68
04/07/2569 19.3 7.2 54 7.6 57 20.6 79 1.5 2 13.2 42 56 56 29.2 68
03/07/2569 18.9 5.3 28 6.6 25 20.7 79 1.5 2 13.5 42 56 56 28.7 68
02/07/2569 19.1 5.9 26 7.9 25 21.6 79 1.5 2 12.6 42 56 56 28 68
01/07/2569 19.2 5.9 29 7.5 32 21.5 79 1.5 2 13.5 42 56 56 28.6 68
30/06/2569 20 11.4 56 6.4 25 21.2 79 1.5 2 14 42 56 56 29.3 68
29/06/2569 20.8 14.9 56 7.6 45 21.8 79 1.5 2 14.6 42 56 56 29.5 68
28/06/2569 21.7 13.8 56 14.3 830 22.2 79 1.5 2 15 42 56 56 29.3 68
เฉลี่ยทั้งช่วง 20.8 10 57.3 9.5 70.9 22.3 79 1.5 2 15.8 42 56 56 30.3 68
ข้อมูลจากสถานี Air4Thai (1 สถานี) และ DustBoy (34 สถานี) ในจ.แม่ฮ่องสอน | ไม่รวมสถานีที่ถูก exclude