กำลังประมวลผล...
เลือกช่วงวันที่ / แหล่งข้อมูล
30 วันล่าสุด
จำนวนวัน
30
เฉลี่ยรวมทุกอำเภอ
22.5 µg/m³
วันที่เกิน 125 µg/m³ (เฉลี่ยทั้งจังหวัด)
0 / 30 วัน
วันที่สูงสุด (เฉลี่ยทั้งจังหวัด)
14/10/2569 (25.8)
ระดับ PM2.5: 0-25 ดีมาก 26-37 ดี 38-50 ปานกลาง 51-75 เริ่มมีผลฯ 76-125 มีผลต่อสุขภาพ >125 อันตราย เซลล์สีแดง = เกิน 125
ตาราง PM2.5 รายอำเภอ รายวัน (ค่าเฉลี่ย µg/m³)
ช่วง 25/09/2569 ถึง 24/10/2569 ทุกแหล่ง (35 สถานี)
วันที่ เฉลี่ย
ทั้งจังหวัด
ปาย ปางมะผ้า เมืองแม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่ลาน้อย แม่สะเรียง สบเมย
เฉลี่ย สูงสุด เฉลี่ย สูงสุด เฉลี่ย สูงสุด เฉลี่ย สูงสุด เฉลี่ย สูงสุด เฉลี่ย สูงสุด เฉลี่ย สูงสุด
24/10/2569 22.3 12.8 21 11.7 25 28.7 79 1.5 2 15.6 42 56 56 29.7 68
23/10/2569 23.7 17.1 61 17.4 49 25.8 79 1.5 2 17.4 42 56 56 30.6 68
22/10/2569 23 14.6 63 16.9 37 25.1 79 1.5 2 17.5 47 56 56 29.2 68
21/10/2569 23.8 16.6 61 18.5 58 26.2 79 1.5 2 18.1 42 56 56 29.5 68
20/10/2569 24.8 17.8 88 20.6 44 27.7 79 1.5 2 19.9 42 56 56 30 68
19/10/2569 25.6 20 65 20.8 68 26.7 79 1.5 2 19.6 42 56 56 34.4 68
18/10/2569 23.1 18.5 70 15.5 34 24.1 79 1.5 2 17.6 42 56 56 28.7 68
17/10/2569 20.7 14.1 40 11.3 40 22.3 79 1.5 2 15 42 56 56 24.8 68
16/10/2569 20.5 14.5 136 8.2 26 22.1 79 1.5 2 15.3 42 56 56 26.2 68
15/10/2569 22.9 16.4 38 17.2 39 25 79 1.5 2 16.7 42 56 56 27.4 68
14/10/2569 25.8 21.5 89 17.9 37 26.6 79 1.5 2 20.6 42 56 56 36.6 68
13/10/2569 22.7 14.8 67 12.5 29 23.1 79 1.5 2 18.6 42 56 56 32.6 68
12/10/2569 21.1 10.9 55 8.6 29 22.6 79 1.5 2 16.8 42 56 56 31.4 68
11/10/2569 23.5 16 62 15.6 56 25.5 79 1.5 2 16.9 42 56 56 32.7 68
10/10/2569 24.5 18.4 69 16 42 25.5 79 1.5 2 19.6 42 56 56 34.5 68
09/10/2569 21.8 14.8 87 9.5 25 23.3 79 1.5 2 17.9 42 56 56 29.8 68
08/10/2569 20.5 12.2 167 8.4 25 21.9 79 1.5 2 16.3 42 56 56 27.3 68
07/10/2569 21.5 10.7 92 17.5 222 22.4 79 1.5 2 15.9 42 56 56 26.6 68
06/10/2569 19.9 11.3 69 8 25 22.1 79 1.5 2 14.2 42 56 56 26.3 68
05/10/2569 23 12.4 39 10.7 26 25.4 79 1.5 2 18.2 49 56 56 37.1 68
04/10/2569 25.1 15 58 13.7 30 27 79 1.5 2 21.8 58 56 56 40.7 68
03/10/2569 24.3 14.4 58 14.5 29 25.8 79 1.5 2 20.3 42 56 56 37.3 68
02/10/2569 23.7 15.1 64 12.5 25 25.5 79 1.5 2 20.4 62 56 56 35 68
01/10/2569 22.8 13.1 71 11.3 25 25.3 79 1.5 2 19.9 42 56 56 32.3 68
30/09/2569 21.7 10.5 79 14.1 102 23.5 79 1.5 2 18.2 42 56 56 28.3 68
29/09/2569 19.8 8 89 13.6 102 20.5 79 1.5 2 14 42 56 56 25 68
28/09/2569 19.2 8.7 64 8.8 25 20.7 79 1.5 2 13.9 42 56 56 24.7 68
27/09/2569 19.7 11 115 9 31 21.6 79 1.5 2 13.7 42 56 56 25.3 68
26/09/2569 20.7 12.4 55 12.5 83 22.7 79 1.5 2 14.5 42 56 56 25.1 68
25/09/2569 22.4 18.7 123 12.2 25 23.5 79 1.5 2 16.8 42 56 56 28.1 68
เฉลี่ยทั้งช่วง 22.5 14.4 73.8 13.5 47.1 24.3 79 1.5 2 17.4 43.6 56 56 30.2 68
ข้อมูลจากสถานี Air4Thai (1 สถานี) และ DustBoy (34 สถานี) ในจ.แม่ฮ่องสอน | ไม่รวมสถานีที่ถูก exclude