กำลังประมวลผล...
เลือกช่วงวันที่ / แหล่งข้อมูล
30 วันล่าสุด
จำนวนวัน
30
เฉลี่ยรวมทุกอำเภอ
25.6 µg/m³
วันที่เกิน 125 µg/m³ (เฉลี่ยทั้งจังหวัด)
0 / 30 วัน
วันที่สูงสุด (เฉลี่ยทั้งจังหวัด)
05/05/2569 (47.6)
ระดับ PM2.5: 0-25 ดีมาก 26-37 ดี 38-50 ปานกลาง 51-75 เริ่มมีผลฯ 76-125 มีผลต่อสุขภาพ >125 อันตราย เซลล์สีแดง = เกิน 125
ตาราง PM2.5 รายอำเภอ รายวัน (ค่าเฉลี่ย µg/m³)
ช่วง 30/04/2569 ถึง 29/05/2569 ทุกแหล่ง (36 สถานี)
วันที่ เฉลี่ย
ทั้งจังหวัด
ปาย ปางมะผ้า เมืองแม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่ลาน้อย แม่สะเรียง สบเมย
เฉลี่ย สูงสุด เฉลี่ย สูงสุด เฉลี่ย สูงสุด เฉลี่ย สูงสุด เฉลี่ย สูงสุด เฉลี่ย สูงสุด เฉลี่ย สูงสุด
29/05/2569 16 8.7 18 9.4 25 21.5 79 1.5 2 14.4 42 30.5 56 25.7 68
28/05/2569 17.8 14.7 57 10.1 25 23.4 79 1.5 2 16 43 32.3 56 26.4 68
27/05/2569 19.1 16.4 46 11.5 29 24.8 79 1.5 2 20 42 31.3 56 28.2 68
26/05/2569 16.1 7.1 26 8.7 62 21.8 79 1.5 2 15.8 42 31 56 26.7 68
25/05/2569 15.4 6.2 32 6.7 36 20.8 79 1.5 2 15.6 42 30.4 56 26.9 68
24/05/2569 15.1 7.3 71 6.2 25 21.1 79 1.5 2 14 42 30.5 56 25.4 68
23/05/2569 17.3 8.6 35 9.4 25 24.4 79 1.5 2 16.3 42 32.3 56 28.8 68
22/05/2569 20.2 12.3 31 14 105 26.7 79 1.5 2 20.4 72 34.7 56 32 68
21/05/2569 25.9 19.9 49 24.7 51 34 79 1.5 2 25.3 42 35.3 56 40.5 68
20/05/2569 25.7 24.1 45 26.6 49 32.8 79 1.5 2 25.6 42 33.1 56 36.4 68
19/05/2569 21.4 20.6 43 21.7 39 27.9 79 1.5 2 18.6 42 31.8 56 28 68
18/05/2569 18.4 12.2 46 12.3 25 25.2 79 1.5 2 17.6 42 31.5 56 28.4 68
17/05/2569 15.9 9.1 50 8.3 30 22.3 79 1.5 2 13.8 42 30.3 56 25.8 68
16/05/2569 14.8 4.8 82 7.3 25 21 79 1.5 2 13.5 42 30.6 56 25.2 68
15/05/2569 15.1 4.1 44 8.1 267 20.5 79 3.7 31 13.3 42 30.6 56 25.4 68
14/05/2569 17 6.6 57 7.4 25 21.6 79 7.9 42 16 42 32.3 56 27.3 68
13/05/2569 18.5 6.9 50 8.1 25 22 79 8.8 12 18.7 42 32.7 56 32 68
12/05/2569 21.2 11.7 35 12.9 25 24.6 79 11.4 18 20.1 42 33.7 56 33.8 68
11/05/2569 23.5 11.2 109 12.1 25 24.4 79 17.4 35 20.8 42 35.5 56 43.1 78
10/05/2569 22.2 8.3 44 9.6 25 22.1 79 22 35 20.6 42 34.4 56 38.6 68
09/05/2569 24.3 10.7 70 14.5 41 25.2 79 22.9 35 21 42 39.7 56 35.8 68
08/05/2569 35.6 23.2 70 29.5 53 35.4 79 33.8 57 34.7 60 42.7 56 49.9 71
07/05/2569 39.8 34.3 111 41.1 116 42.4 79 35.8 84 33.8 95 42.2 56 49.3 68
06/05/2569 40.5 29.8 53 37.5 94 39.6 79 38.4 62 34.9 88 47.8 59 55.7 92
05/05/2569 47.6 36.5 73 39.3 134 45 79 39.8 75 42.2 124 58.5 64.2 71.8 117
04/05/2569 39.8 38.2 81 32.2 117 41 79 25.6 49 34.6 83 52.3 56.1 54.5 108
03/05/2569 39.7 42.3 96 35.3 130 43.7 79 24.1 34 32.8 73 45.9 56 53.8 119
02/05/2569 39.6 32.8 72 40.8 118 43.5 79 24.8 40 34.3 103 49.3 56 52 80
01/05/2569 41.6 33 66 38.6 124 41.4 79 41.5 175 36.8 75 43.7 56 56.5 88
30/04/2569 42 39.5 73 39.8 84 43.4 79 39.8 58 34.2 48 41.5 56 56 83
เฉลี่ยทั้งช่วง 25.6 18 57.8 19.5 65.1 29.5 79 14 29 23.2 55.4 36.9 56.4 38 75.5
ข้อมูลจากสถานี Air4Thai (3 สถานี) และ DustBoy (33 สถานี) ในจ.แม่ฮ่องสอน | ไม่รวมสถานีที่ถูก exclude